Archivio
Scheda del calciatore
Andrea ARDITO | |
Ruolo: centrocampista | |
Nato il 08/01/1977 a Viareggio (ITA) | |
Statura: 176 cm | |
Peso: 62 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Como | C1 | 22 | 0 | |
2013/2014 | Como | C1 | 26 | 0 | |
2012/2013 | Como | C1 | 26 | 0 | |
2011/2012 | Como | C1 | 26 | 0 | |
2010/2011 | Como | I div. | 17 | 0 | |
2009/2010 | Como | I div. | 16 | 0 | |
2008/2009 | Lecce | A | 14 | 0 | |
2007/2008 | Lecce | B | 38 | 0 | |
2006/2007 | Torino | A | 26 | 0 | |
2005/2006 | Torino | B | 35 | 0 | |
2005/2006 | Siena | A | 0 | 0 | |
2004/2005 | Siena | A | 5 | 0 | |
2003/2004 | Siena | A | 10 | 1 | |
2002/2003 | Siena | B | 32 | 0 | |
2001/2002 | Como | B | 22 | 0 | |
2000/2001 | Como | C1 | 31 | 1 | |
1999/2000 | Como | C1 | 15 | 0 | |
1998/1999 | Pontedera | C2 | 29 | 0 | |
1997/1998 | Pontedera | C2 | 30 | 1 | |
1996/1997 | Pontedera | C2 | 18 | 0 | |
1995/1996 | Pontedera | C2 | 0 | 0 | |
1995/1996 | Camaiore | DIL | 17 | 1 | |
1994/1995 | Pontedera | C1 | 1 | 0 |
Partite disputate nel Lecce:
2008/2009 | Serie A | Roma - Lecce | 3-2 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Lecce - Atalanta | 2-2 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Siena - Lecce | 1-2 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Lecce - Torino | 3-3 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 1-2 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Catania - Lecce | 1-1 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Lecce - Roma | 0-3 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 3-2 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Lecce - Milan | 1-1 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Atalanta - Lecce | 0-0 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Lecce - Palermo | 1-1 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Reggina - Lecce | 2-0 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Lecce - Cagliari | 2-0 | ||||||
2008/2009 | Serie A | Inter - Lecce | 1-0 | ||||||
2008/2009 | Coppa Italia | Lecce - Salernitana | 0-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Albinoleffe | 1-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Albinoleffe - Lecce | 0-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Pisa | 2-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Pisa - Lecce | 0-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Vicenza | 1-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Messina - Lecce | 1-3 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Mantova | 1-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Ravenna - Lecce | 1-3 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Modena - Lecce | 1-2 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Cesena | 3-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Grosseto - Lecce | 1-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Rimini | 2-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Brescia - Lecce | 0-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Spezia - Lecce | 1-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Bologna | 0-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Chievo - Lecce | 3-3 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Piacenza | 3-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Avellino | 2-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Ascoli - Lecce | 2-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Triestina | 1-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Treviso - Lecce | 0-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Frosinone | 3-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Vicenza - Lecce | 1-3 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Messina | 0-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Albinoleffe | 3-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Mantova - Lecce | 1-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Cesena - Lecce | 0-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Pisa - Lecce | 1-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Ravenna | 3-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Modena | 2-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Grosseto | 1-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Rimini - Lecce | 2-3 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Brescia | 1-2 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Spezia | 2-2 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Bologna - Lecce | 1-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Triestina - Lecce | 1-1 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Lecce - Treviso | 1-0 | ||||||
2007/2008 | Serie B | Frosinone - Lecce | 1-2 | ||||||
2007/2008 | Coppa Italia | Treviso - Lecce | 2-2 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 14 | 742 | 1 | |||
Serie B | 38 | 3042 | 11 | |||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 52 | 3784 | 12 | |||
Coppa Italia | 2 | 167 | 1 |