Archivio
Scheda del calciatore
Daniele DICHIO | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 19/10/1974 a Londra (ENG) | |
Statura: 193 cm | |
Peso: 85 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Preston North End | B | ||||
2004/2005 | Millwall | B | 31 | 10 | ||
2003/2004 | Derby County | B | 6 | 1 | ||
2003/2004 | West Bromwich Albion | B | 11 | 0 | ||
2003/2004 | Millwall | B | 15 | 7 | ||
2002/2003 | West Bromwich Albion | A | 27 | 5 | ||
2001/2002 | West Bromwich Albion | B | 27 | 9 | ||
2001/2002 | Sunderland | A | 0 | 0 | ||
2000/2001 | Sunderland | A | 15 | 1 | ||
1999/2000 | Sunderland | A | 12 | 0 | ||
1998/1999 | Sunderland | B | 36 | 10 | ||
1997/1998 | Sunderland | B | 13 | 0 | ||
1997/1998 | Sampdoria | A | 0 | 0 | ||
1997/1998 | Lecce | A | 4 | 1 | (1) | |
1996/1997 | Queens Park Rangers | B | 37 | 7 | ||
1995/1996 | Queens Park Rangers | A | 29 | 10 | ||
1994/1995 | Queens Park Rangers | A | 9 | 3 | ||
1993/1994 | Queens Park Rangers | A | 0 | 0 | ||
1993/1994 | Barnet | C | 9 | 2 | ||
(1) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Sunderland) |
Partite disputate nel Lecce:
1997/1998 | Serie A | Lecce - Sampdoria | 1-3 | ||||||
1997/1998 | Serie A | Lazio - Lecce | 4-0 | ||||||
1997/1998 | Serie A | Bologna - Lecce | 2-0 | ||||||
1997/1998 | Coppa Italia | Lecce - Juventus | 0-1 | ||||||
1997/1998 | Serie A | Lecce - Brescia | 2-0 | ||||||
1997/1998 | Coppa Italia | Juventus - Lecce | 2-0 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 4 | 135 | 1 | 1 | ||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 4 | 135 | 1 | 1 | ||
Coppa Italia | 2 | 90 |