Archivio
Scheda del calciatore
Marino DEFENDI | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 19/08/1985 a Bergamo (ITA) | |
Statura: 174 cm | |
Peso: 70 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ternana | C | |||
2009/2010 | Lecce | B | |||
2008/2009 | Atalanta | A | 19 | 0 | |
2007/2008 | Chievo | B | 4 | 0 | |
2007/2008 | Atalanta | A | 6 | 0 | |
2006/2007 | Atalanta | A | 17 | 1 | |
2005/2006 | Atalanta | B | 31 | 4 | |
2004/2005 | Atalanta | A | 1 | 0 |
Partite disputate nel Lecce:
2009/2010 | Serie B | Lecce - Sassuolo | 0-0 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Vicenza - Lecce | 0-0 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Cesena | 1-2 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Ascoli - Lecce | 1-2 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Brescia | 2-2 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Padova - Lecce | 1-1 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Empoli - Lecce | 2-2 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Cittadella | 1-5 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Piacenza | 1-0 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Ancona - Lecce | 1-1 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Sassuolo - Lecce | 1-1 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Cesena - Lecce | 3-1 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Ascoli | 0-0 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Grosseto | 3-2 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Brescia - Lecce | 1-0 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Padova | 2-1 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Torino - Lecce | 2-2 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Empoli | 1-0 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Reggina | 3-2 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Cittadella - Lecce | 3-0 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Mantova | 2-1 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Triestina - Lecce | 1-4 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Crotone | 0-0 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Frosinone | 1-3 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Piacenza - Lecce | 3-2 | ||||||
2009/2010 | Serie B | Lecce - Ancona | 3-0 | ||||||
2009/2010 | Coppa Italia | Sampdoria - Lecce | 6-2 | ||||||
2009/2010 | Coppa Italia | Lecce - Vico Equense | 4-0 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Serie B | 26 | 1980 | 3 | 2 | 1 | |
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 26 | 1980 | 3 | 2 | 1 | |
Coppa Italia | 2 | 180 | 1 | 1 |