Archivio
Scheda del calciatore
Giuseppe ANASTASI | |
Ruolo: difensore | |
Nato il 24/09/1974 a Catania (ITA) | |
Statura: 176 cm | |
Peso: 70 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | Siracusa | D | 10 | 0 | |
2004/2005 | Adrano | D | 11 | 0 | |
2003/2004 | Vittoria | C2 | 30 | 2 | |
2002/2003 | Fermana | C1 | 14 | 0 | |
2001/2002 | Imolese | C2 | 6 | 1 | |
2000/2001 | Hellas Verona | A | 0 | 0 | |
2000/2001 | Acireale | C2 | 5 | 0 | |
1999/2000 | Hellas Verona | A | 1 | 0 | |
1998/1999 | Foggia | C1 | 25 | 1 | |
1997/1998 | Lecce | A | 2 | 0 | |
1996/1997 | Atletico Catania | C1 | 25 | 0 | |
1995/1996 | Foggia | B | 11 | 0 | |
1994/1995 | Atletico Catania | C1 | 19 | 0 | |
1993/1994 | Leonzio | C1 | 30 | 1 | |
1992/1993 | Bovalinese | CND | 8 | 1 | |
1991/1992 | Atletico Leonzio | C2 | 0 | 0 |
Partite disputate nel Lecce:
1997/1998 | Serie A | Lecce - Juventus | 0-2 | ||||||
1997/1998 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 5-0 | ||||||
1997/1998 | Coppa Italia | Lecce - Cesena | 1-0 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 2 | 43 | 1 | |||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 2 | 43 | 1 | |||
Coppa Italia | 1 | 46 |