Archivio
Scheda del calciatore
Gilberto Vidal MARTÍNEZ | |
Ruolo: difensore | |
Nato il 01/10/1979 a Golfito (CRI) | |
Statura: 174 cm | |
Peso: 72 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Lecce | C | ||||
2013/2014 | Lecce | C1 | ||||
2012/2013 | Lecce | C1 | 12 | 0 | (1) | |
2011/2012 | Brescia | B | 23 | 0 | ||
2010/2011 | Brescia | A | 19 | 0 | ||
2010/2011 | Sampdoria | A | 9 | 0 | ||
2009/2010 | Brescia | B | 18 | 0 | ||
2008/2009 | Brescia | B | 31 | 0 | ||
2007/2008 | Brescia | B | 0 | 0 | ||
2006/2007 | Roma | A | 0 | 0 | ||
2005/2006 | Brescia | B | 35 | 0 | ||
2004/2005 | Brescia | A | 33 | 1 | ||
2003/2004 | Brescia | A | 30 | 0 | ||
2002/2003 | Brescia | A | 34 | 0 | ||
2001/2002 | Deportivo Saprissa | A | 27 | 0 | ||
2000/2001 | Deportivo Saprissa | A | 24 | 0 | ||
1999/2000 | Deportivo Saprissa | A | 11 | 0 | ||
(1) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Brescia) |
Partite disputate nel Lecce:
2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Vigor Lamezia | 3-3 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Ischia Isolaverde - Lecce | 2-1 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Martina | 0-1 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Foggia - Lecce | 2-0 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Melfi | 4-1 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Benevento - Lecce | 1-2 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Catanzaro | 2-2 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Aversana - Lecce | 0-1 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Cosenza | 1-0 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Salernitana - Lecce | 1-3 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Juve Stabia - Lecce | 1-1 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Casertana | 2-0 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Messina - Lecce | 3-1 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Paganese | 1-0 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Savoia - Lecce | 0-0 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Reggina | 2-0 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Matera - Lecce | 0-0 | ||||||
2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Barletta | 1-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Frosinone - Lecce | 3-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Benevento - Lecce | 1-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Pontedera | 0-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Pisa - Lecce | 1-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Grosseto - Lecce | 0-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Prato - Lecce | 1-3 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Pontedera | 3-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Viareggio - Lecce | 2-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Ascoli | 2-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Gubbio - Lecce | 1-2 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Paganese | 2-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Frosinone - Lecce | 3-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Grosseto | 1-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Prato | 2-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Pontedera - Lecce | 0-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Viareggio | 3-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Ascoli - Lecce | 2-5 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Gubbio | 1-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Paganese - Lecce | 0-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Barletta | 0-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Perugia - Lecce | 2-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Catanzaro | 1-2 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Benevento - Lecce | 4-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - L'Aquila | 1-2 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Salernitana - Lecce | 2-1 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Carpi - Lecce | 1-0 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Lecce - Entella | 2-1 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Entella - Lecce | 1-1 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Albinoleffe - Lecce | 2-1 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Lecce - Carpi | 2-2 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Lecce - FeralpiSalò | 3-0 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Reggiana - Lecce | 0-2 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Lecce - Pavia | 1-0 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Portogruaro - Lecce | 0-0 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Lecce - Lumezzane | 5-0 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Lecce - Trapani | 1-2 | ||||||
2012/2013 | Serie C1 | Entella - Lecce | 2-2 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Serie B | ||||||
Altre serie | 55 | 4886 | 7 | |||
Tot. Campionato | 55 | 4886 | 7 | |||
Coppa Italia |