Archivio
Scheda del calciatore
Jesper KARLSSON | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 25/07/1998 a Falkenberg (SWE) | |
Statura: 179 cm | |
Peso: 70 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Lecce | A | (1) | |||
2024/2025 | Bologna | A | 7 | 1 | ||
2023/2024 | AZ Alkmaar | A | 0 | 0 | ||
2022/2023 | AZ Alkmaar | A | 23 | 9 | ||
2021/2022 | AZ Alkmaar | A | 38 | 17 | ||
2020/2021 | AZ Alkmaar | A | 32 | 11 | ||
2019/2020 | Elfsborg | A | 22 | 11 | ||
2018/2019 | Elfsborg | A | 25 | 8 | ||
2017/2018 | Elfsborg | A | 22 | 0 | ||
2016/2017 | Elfsborg | A | 14 | 0 | ||
2015/2016 | Falkenberg | A | 26 | 7 | ||
(1) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Bologna) |
Partite disputate nel Lecce:
2024/2025 | Serie A | Cagliari - Lecce | 4-1 | ||||||
2024/2025 | Serie A | Empoli - Lecce | 1-3 | ||||||
2024/2025 | Serie A | Lecce - Genoa | 0-0 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 3 | 27 | ||||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 3 | 27 | ||||
Coppa Italia |