Archivio
Scheda del calciatore
Rodolfo GIORGETTI | |
Ruolo: centrocampista | |
Nato il 19/08/1971 a Seregno (MI) (ITA) | |
Statura: 172 cm | |
Peso: 66 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Salernitana | B | ||||
2002/2003 | Lecce | B | 7 | 0 | (1) | |
2001/2002 | Lecce | A | 19 | 0 | ||
2000/2001 | Lecce | A | 31 | 2 | ||
1999/2000 | Bari | A | 12 | 0 | ||
1998/1999 | Bari | A | 19 | 1 | ||
1997/1998 | Bari | A | 15 | 0 | ||
1996/1997 | Bari | B | 33 | 3 | ||
1995/1996 | Ravenna | C1 | 34 | 3 | ||
1994/1995 | Ravenna | C1 | 29 | 4 | ||
1993/1994 | Ravenna | B | 2 | 0 | ||
1993/1994 | Fano | C2 | 24 | 1 | ||
1992/1993 | Ravenna | C1 | 13 | 1 | ||
1991/1992 | Ravenna | C1 | 32 | 0 | ||
1990/1991 | Ancona | B | 0 | 0 | ||
(1) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Salernitana) |
Partite disputate nel Lecce:
2002/2003 | Serie B | Lecce - Vicenza | 1-1 | ||||||
2002/2003 | Serie B | Lecce - Ascoli | 2-1 | ||||||
2002/2003 | Serie B | Hellas Verona - Lecce | 1-1 | ||||||
2002/2003 | Serie B | Lecce - Livorno | 1-0 | ||||||
2002/2003 | Serie B | Napoli - Lecce | 1-1 | ||||||
2002/2003 | Serie B | Lecce - Ternana | 0-0 | ||||||
2002/2003 | Serie B | Siena - Lecce | 0-0 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Milan - Lecce | 3-0 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Udinese | 1-2 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Chievo | 2-3 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Brescia | 1-3 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Piacenza | 0-0 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Milan | 0-1 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Torino | 1-1 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Chievo - Lecce | 2-1 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Lazio | 1-2 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Venezia - Lecce | 1-1 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Bologna | 1-0 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Inter - Lecce | 2-0 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Atalanta | 0-2 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Roma - Lecce | 5-1 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 4-1 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 2-1 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Juventus | 0-0 | ||||||
2001/2002 | Coppa Italia | Messina - Lecce | 2-1 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Brescia - Lecce | 1-1 | ||||||
2001/2002 | Serie A | Lecce - Parma | 1-1 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Lazio | 2-1 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Bologna - Lecce | 2-2 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Parma | 1-2 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Vicenza - Lecce | 0-0 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 0-0 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Brescia | 0-3 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Juventus - Lecce | 1-1 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Milan | 3-3 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 2-0 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Atalanta | 0-2 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Bari - Lecce | 3-2 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Inter | 1-2 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Udinese | 2-1 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Napoli - Lecce | 1-1 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Reggina | 2-1 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Roma - Lecce | 1-0 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Perugia | 2-2 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lazio - Lecce | 3-2 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Bologna | 0-0 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Parma - Lecce | 1-1 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Vicenza | 3-1 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Hellas Verona | 4-2 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Brescia - Lecce | 2-2 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Juventus | 1-4 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Milan - Lecce | 4-1 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 1-1 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Atalanta - Lecce | 1-0 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Bari | 2-0 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Inter - Lecce | 0-1 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Udinese - Lecce | 2-0 | ||||||
2000/2001 | Serie A | Lecce - Napoli | 1-1 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 50 | 2 | 5 | |||
Serie B | 7 | 454 | ||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 57 | 2 | 5 | |||
Coppa Italia | 1 | 46 |