Archivio
Scheda del calciatore
Marcello CAMPOLONGHI | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 15/02/1975 a Piacenza (ITA) | |
Statura: 180 cm | |
Peso: 75 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Pizzighettone | C2 | ||||
2006/2007 | Pizzighettone | C1 | 30 | 6 | ||
2005/2006 | Pizzighettone | C1 | 27 | 7 | ||
2004/2005 | Como | C1 | 11 | 5 | ||
2004/2005 | Cremonese | C1 | 19 | 5 | ||
2003/2004 | Reggiana | C1 | 26 | 6 | ||
2002/2003 | Siena | B | 0 | 0 | ||
2002/2003 | Crotone | C1 | 14 | 2 | ||
2001/2002 | Siena | B | 23 | 1 | ||
2000/2001 | Cesena | C1 | 8 | 3 | ||
2000/2001 | Siena | B | 28 | 6 | ||
1999/2000 | Cesena | B | 31 | 8 | ||
1998/1999 | Lecce | B | 16 | 2 | (1) | |
1998/1999 | Monza | B | 10 | 0 | ||
1997/1998 | Monza | B | 33 | 8 | ||
1996/1997 | Brescia | B | 25 | 4 | ||
1995/1996 | Brescia | B | 18 | 3 | ||
1994/1995 | Maceratese | C2 | 29 | 8 | ||
1993/1994 | Fidenza | CND | 29 | 7 | ||
1992/1993 | Piacenza | B | 0 | 0 | ||
(1) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Monza) |
Partite disputate nel Lecce:
1998/1999 | Serie B | Chievo - Lecce | 1-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Pescara | 0-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Ravenna - Lecce | 1-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Atalanta | 0-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Napoli - Lecce | 2-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Cosenza | 2-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Cesena - Lecce | 3-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Hellas Verona - Lecce | 5-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Cremonese | 2-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Brescia - Lecce | 0-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Reggiana | 1-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Torino - Lecce | 3-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Fidelis Andria | 1-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Treviso - Lecce | 1-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Genoa | 3-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Reggina - Lecce | 1-3 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Serie B | 16 | 561 | 2 | 2 | ||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 16 | 561 | 2 | 2 | ||
Coppa Italia |