Archivio
Scheda del calciatore
Roberto STELLONE | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 22/07/1977 a Roma (ITA) | |
Statura: 185 cm | |
Peso: 73 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Torino | A | ||||
2007/2008 | Torino | A | 21 | 3 | ||
2006/2007 | Torino | A | 32 | 4 | ||
2005/2006 | Torino | B | 29 | 7 | ||
2004/2005 | Genoa | B | 29 | 17 | ||
2003/2004 | Reggina | A | 16 | 1 | ||
2002/2003 | Napoli | B | 27 | 8 | ||
2001/2002 | Napoli | B | 24 | 11 | ||
2000/2001 | Napoli | A | 3 | 1 | ||
1999/2000 | Napoli | B | 36 | 10 | ||
1998/1999 | Lecce | B | 19 | 6 | (1) | |
1998/1999 | Parma | A | 0 | 0 | ||
1997/1998 | Lucchese | B | 12 | 1 | ||
1996/1997 | Lodigiani | C1 | 31 | 16 | ||
1995/1996 | Lodigiani | C1 | 18 | 1 | ||
1994/1995 | Lodigiani | C1 | 0 | 0 | ||
1993/1994 | Lodigiani | C1 | 1 | 0 | ||
(1) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Parma) |
Partite disputate nel Lecce:
1998/1999 | Serie B | Chievo - Lecce | 1-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Pescara | 0-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Ravenna - Lecce | 1-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Atalanta | 0-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Cosenza | 2-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Monza - Lecce | 1-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Ternana | 3-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Cesena - Lecce | 3-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Lucchese | 1-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Hellas Verona - Lecce | 5-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Cremonese | 2-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Brescia - Lecce | 0-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Reggiana | 1-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Torino - Lecce | 3-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Fidelis Andria | 1-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Treviso - Lecce | 1-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Genoa | 3-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Reggina - Lecce | 1-3 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Chievo | 2-2 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Serie B | 19 | 1508 | 6 | 3 | ||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 19 | 1508 | 6 | 3 | ||
Coppa Italia |