Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 1986/1987 Serie B
14/09/1986 | 1 | Lecce - Campobasso | 1 - 0 |
21/09/1986 | 2 | Modena - Lecce | 1 - 0 |
28/09/1986 | 3 | Lecce - Triestina | 1 - 1 |
05/10/1986 | 4 | Catania - Lecce | 1 - 1 |
12/10/1986 | 5 | Lecce - Bari | 1 - 0 |
19/10/1986 | 6 | Pescara - Lecce | 0 - 0 |
26/10/1986 | 7 | Lecce - Bologna | 2 - 2 |
02/11/1986 | 8 | Taranto - Lecce | 2 - 2 |
09/11/1986 | 9 | Lecce - Sambenedettese | 1 - 1 |
16/11/1986 | 10 | Parma - Lecce | 0 - 0 |
23/11/1986 | 11 | Lecce - Arezzo | 1 - 0 |
30/11/1986 | 12 | Lecce - Pisa | 1 - 0 |
07/12/1986 | 13 | Genoa - Lecce | 3 - 2 |
14/12/1986 | 14 | Lecce - Lanerossi Vicenza | 1 - 0 |
21/12/1986 | 15 | Cesena - Lecce | 3 - 0 |
04/01/1987 | 16 | Cremonese - Lecce | 0 - 0 |
11/01/1987 | 17 | Lecce - Lazio | 2 - 0 |
18/01/1987 | 18 | Messina - Lecce | 1 - 0 |
25/01/1987 | 19 | Lecce - Cagliari | 3 - 0 |
08/02/1987 | 20 | Campobasso - Lecce | 3 - 0 |
15/02/1987 | 21 | Lecce - Modena | 2 - 0 |
01/03/1987 | 22 | Triestina - Lecce | 0 - 0 |
09/03/1987 | 23 | Lecce - Catania | 2 - 2 |
15/03/1987 | 24 | Bari - Lecce | 2 - 0 |
22/03/1987 | 25 | Lecce - Pescara | 0 - 0 |
29/03/1987 | 26 | Bologna - Lecce | 1 - 1 |
05/04/1987 | 27 | Lecce - Taranto | 0 - 1 |
12/04/1987 | 28 | Sambenedettese - Lecce | 2 - 1 |
19/04/1987 | 29 | Lecce - Parma | 1 - 0 |
26/04/1987 | 30 | Arezzo - Lecce | 0 - 2 |
03/05/1987 | 31 | Pisa - Lecce | 3 - 2 |
10/05/1987 | 32 | Lecce - Genoa | 2 - 1 |
17/05/1987 | 33 | Lanerossi Vicenza - Lecce | 1 - 0 |
24/05/1987 | 34 | Lecce - Cesena | 1 - 0 |
31/05/1987 | 35 | Lecce - Cremonese | 2 - 1 |
07/06/1987 | 36 | Lazio - Lecce | 0 - 0 |
14/06/1987 | 37 | Lecce - Messina | 2 - 0 |
21/06/1987 | 38 | Cagliari - Lecce | 0 - 1 |
27/06/1987 | 2°T [1] | Cesena - Lecce | 0 - 0 |
01/07/1987 | 2°T [2] | Cremonese - Lecce | 1 - 4 |
08/07/1987 | F | Cesena - Lecce (§) | 2 - 1 |
(§): in campo neutro |
Classifica
P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PESCARA | 44 | 16 | 12 | 10 | 43 | 33 |
2 | PISA | 44 | 16 | 12 | 10 | 42 | 32 |
3 | CESENA | 43 | 15 | 13 | 10 | 38 | 29 |
4 | LECCE | 43 | 15 | 13 | 10 | 38 | 32 |
5 | CREMONESE | 43 | 14 | 15 | 9 | 35 | 29 |
6 | GENOA | 42 | 12 | 18 | 8 | 44 | 39 |
7 | PARMA | 40 | 11 | 18 | 9 | 30 | 26 |
8 | MESSINA | 40 | 12 | 16 | 10 | 29 | 28 |
9 | BARI | 39 | 11 | 17 | 10 | 33 | 32 |
10 | BOLOGNA | 36 | 10 | 16 | 12 | 40 | 38 |
11 | TRIESTINA | 35 | 10 | 19 | 9 | 31 | 26 |
12 | AREZZO | 35 | 7 | 21 | 10 | 30 | 33 |
13 | MODENA | 35 | 10 | 15 | 13 | 32 | 50 |
14 | SAMBENEDETTESE | 34 | 11 | 12 | 15 | 33 | 37 |
15 | LAZIO | 33 | 14 | 14 | 10 | 35 | 28 |
16 | TARANTO | 33 | 10 | 13 | 15 | 37 | 40 |
17 | CAMPOBASSO | 33 | 9 | 15 | 14 | 34 | 35 |
18 | L. R. VICENZA | 32 | 9 | 14 | 15 | 31 | 40 |
19 | CATANIA | 32 | 8 | 16 | 14 | 25 | 38 |
20 | CAGLIARI | 26 | 9 | 13 | 16 | 32 | 47 |
Classifica del turno 2
P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECCE | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2 | CESENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | CREMONESE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |