Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 1931/1932 Serie B
20/09/1931 | 1 | Padova - Lecce | 2 - 1 |
27/09/1931 | 2 | Hellas Verona - Lecce | 3 - 0 |
04/10/1931 | 3 | Serenissima - Lecce | 2 - 1 |
11/10/1931 | 4 | Lecce - Novara | 1 - 0 |
18/10/1931 | 5 | Lecce - Comense | 3 - 2 |
25/10/1931 | 6 | Udinese - Lecce | 0 - 0 |
01/11/1931 | 7 | Monfalconese C.N.T. - Lecce | 4 - 0 |
08/11/1931 | 8 | Lecce - Spezia | 1 - 1 |
22/11/1931 | 9 | Lecce - Livorno | 0 - 2 |
29/11/1931 | 10 | Atalanta - Lecce | 2 - 0 |
06/12/1931 | 11 | Cremonese - Lecce | 1 - 0 |
20/12/1931 | 12 | Lecce - Vigevanesi (§) | 2 - 1 |
27/12/1931 | 13 | Lecce - Parma | 1 - 0 |
03/01/1932 | 14 | Cagliari - Lecce | 0 - 0 |
10/01/1932 | 15 | Pistoiese - Lecce | 4 - 0 |
17/01/1932 | 16 | Lecce - Palermo | 1 - 2 |
24/01/1932 | 17 | Legnano - Lecce | 2 - 1 |
31/01/1932 | 18 | Lecce - Padova | 0 - 1 |
07/02/1932 | 19 | Lecce - Hellas Verona | 2 - 0 |
21/02/1932 | 20 | Lecce - Serenissima | 1 - 0 |
28/02/1932 | 21 | Novara - Lecce | 0 - 0 |
06/03/1932 | 22 | Comense - Lecce | 2 - 0 |
13/03/1932 | 23 | Lecce - Udinese | 2 - 1 |
27/03/1932 | 24 | Lecce - Monfalconese C.N.T. | 4 - 0 |
03/04/1932 | 25 | Spezia - Lecce | 2 - 0 |
17/04/1932 | 26 | Livorno - Lecce | 4 - 0 |
24/04/1932 | 27 | Lecce - Atalanta | 0 - 0 |
05/05/1932 | 28 | Lecce - Cremonese (§) | 1 - 1 |
15/05/1932 | 29 | Vigevanesi - Lecce | 3 - 0 |
22/05/1932 | 30 | Parma - Lecce | 0 - 0 |
26/05/1932 | 31 | Lecce - Cagliari | 0 - 2 (*) |
29/05/1932 | 32 | Lecce - Pistoiese | 0 - 2 (*) |
05/06/1932 | 33 | Palermo - Lecce | 3 - 1 |
12/06/1932 | 34 | Lecce - Legnano | 0 - 2 (*) |
(*): "a tavolino" | |||
(§): in campo neutro |
Classifica
P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALERMO | 50 | 21 | 8 | 5 | 80 | 35 |
2 | PADOVA | 47 | 19 | 9 | 6 | 79 | 26 |
3 | HELLAS VERONA | 41 | 17 | 7 | 10 | 61 | 50 |
4 | ATALANTA | 39 | 13 | 13 | 8 | 57 | 42 |
5 | VIGEVANESE | 39 | 16 | 7 | 11 | 57 | 46 |
6 | CREMONESE | 37 | 13 | 11 | 10 | 43 | 43 |
7 | SPEZIA | 36 | 13 | 10 | 11 | 53 | 36 |
8 | LIVORNO | 36 | 13 | 10 | 11 | 54 | 43 |
9 | COMENSE | 35 | 13 | 9 | 12 | 47 | 49 |
10 | MONFALCONE | 35 | 13 | 9 | 12 | 42 | 50 |
11 | PISTOIESE | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 50 |
12 | LEGNANO | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 54 |
13 | CAGLIARI (*) | 31 | 12 | 8 | 14 | 41 | 38 |
14 | NOVARA | 30 | 12 | 6 | 16 | 40 | 54 |
15 | SERENISSIMA | 30 | 10 | 10 | 14 | 43 | 56 |
16 | UDINESE | 25 | 9 | 7 | 18 | 43 | 66 |
17 | LECCE (**) | 21 | 8 | 7 | 19 | 23 | 51 |
18 | PARMA | 9 | 3 | 3 | 28 | 25 | 98 |
(*): Cagliari penalizzato di un punto. | |||||||
(**): Lecce penalizzato di due punti. |