Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 2005/2006 Serie A
27/08/2005 18:00 | 1 | Livorno - Lecce | 2 - 1 |
11/09/2005 15:00 | 2 | Lecce - Ascoli | 0 - 0 |
17/09/2005 20:30 | 3 | Inter - Lecce | 3 - 0 |
21/09/2005 20:30 | 4 | Lecce - Fiorentina | 1 - 3 |
25/09/2005 15:00 | 5 | Empoli - Lecce | 1 - 0 |
02/10/2005 15:00 | 6 | Lecce - Cagliari | 3 - 0 |
16/10/2005 15:00 | 7 | Reggina - Lecce | 2 - 0 |
23/10/2005 15:00 | 8 | Lecce - Juventus | 0 - 3 |
26/10/2005 20:30 | 9 | Palermo - Lecce | 3 - 0 |
30/10/2005 15:00 | 10 | Lecce - Messina | 0 - 2 |
06/11/2005 15:00 | 11 | Parma - Lecce | 2 - 0 |
20/11/2005 15:00 | 12 | Lecce - Siena | 3 - 0 |
26/11/2005 20:30 | 13 | Milan - Lecce | 2 - 1 |
04/12/2005 20:30 | 14 | Lecce - Roma | 2 - 2 |
11/12/2005 15:00 | 15 | Udinese - Lecce | 1 - 2 |
17/12/2005 18:00 | 16 | Treviso - Lecce | 2 - 1 |
21/12/2005 20:30 | 17 | Lecce - Lazio | 0 - 0 |
08/01/2006 15:00 | 18 | Chievo - Lecce | 3 - 1 |
14/01/2006 18:00 | 19 | Lecce - Sampdoria | 0 - 3 |
18/01/2006 20:30 | 20 | Lecce - Livorno | 0 - 0 |
22/01/2006 15:00 | 21 | Ascoli - Lecce | 2 - 0 |
29/01/2006 20:30 | 22 | Lecce - Inter | 0 - 2 |
05/02/2006 15:00 | 23 | Fiorentina - Lecce | 1 - 0 |
08/02/2006 20:30 | 24 | Lecce - Empoli | 1 - 2 |
12/02/2006 15:00 | 25 | Cagliari - Lecce | 0 - 0 |
19/02/2006 00:00 | 26 | Lecce - Reggina | 0 - 0 |
26/02/2006 15:00 | 27 | Juventus - Lecce | 3 - 1 |
05/03/2006 15:00 | 28 | Lecce - Palermo | 2 - 0 |
12/03/2006 15:00 | 29 | Messina - Lecce | 2 - 1 |
19/03/2006 15:00 | 30 | Lecce - Parma | 1 - 2 |
26/03/2006 15:00 | 31 | Siena - Lecce | 1 - 2 |
01/04/2006 18:00 | 32 | Lecce - Milan | 1 - 0 |
09/04/2006 15:00 | 33 | Roma - Lecce | 3 - 1 |
15/04/2006 15:00 | 34 | Lecce - Udinese | 1 - 2 |
22/04/2006 15:00 | 35 | Lecce - Treviso | 1 - 1 |
30/04/2006 15:00 | 36 | Lazio - Lecce | 1 - 0 |
07/05/2006 15:00 | 37 | Lecce - Chievo | 0 - 0 |
14/05/2006 15:00 | 38 | Sampdoria - Lecce | 1 - 3 |
Classifica
P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTER | 76 | 23 | 7 | 8 | 68 | 30 |
2 | ROMA | 69 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 |
3 | MILAN(**) | 58 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 |
4 | CHIEVO | 54 | 13 | 15 | 10 | 53 | 50 |
5 | PALERMO | 52 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 |
6 | LIVORNO | 49 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 |
7 | EMPOLI | 45 | 13 | 6 | 19 | 47 | 61 |
8 | FIORENTINA(***) | 44 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 |
9 | PARMA | 45 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 |
10 | ASCOLI | 43 | 9 | 16 | 13 | 43 | 53 |
11 | UDINESE | 43 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 |
12 | SAMPDORIA | 41 | 10 | 11 | 17 | 47 | 51 |
13 | REGGINA | 41 | 11 | 8 | 19 | 39 | 65 |
14 | CAGLIARI | 39 | 8 | 15 | 15 | 42 | 55 |
15 | SIENA | 39 | 9 | 12 | 17 | 42 | 60 |
16 | LAZIO(****) | 32 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 |
17 | MESSINA | 31 | 6 | 13 | 19 | 34 | 58 |
18 | LECCE | 29 | 7 | 8 | 23 | 30 | 57 |
19 | TREVISO | 21 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 |
20 | JUVENTUS(*) | 91 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 |
(*): Juventus retrocessa all'ultimo posto per illecito sportivo. | |||||||
(**): Milan penalizzato di 30 punti per illecito sportivo. | |||||||
(***): Fiorentina penalizzata di 30 punti per illecito sportivo. | |||||||
(****): Lazio penalizzata di 30 punti per illecito sportivo. |