Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 2008/2009 Serie A
31/08/2008 15:00 | 1 | Torino - Lecce | 3 - 0 |
14/09/2008 15:00 | 2 | Lecce - Chievo | 2 - 0 |
21/09/2008 15:00 | 3 | Lecce - Siena | 1 - 1 |
24/09/2008 20:30 | 4 | Inter - Lecce | 1 - 0 |
28/09/2008 15:00 | 5 | Lecce - Cagliari | 2 - 0 |
04/10/2008 18:00 | 6 | Lazio - Lecce | 1 - 1 |
19/10/2008 15:00 | 7 | Lecce - Udinese | 2 - 2 |
26/10/2008 15:00 | 8 | Reggina - Lecce | 2 - 0 |
29/10/2008 20:30 | 9 | Lecce - Palermo | 1 - 1 |
02/11/2008 15:00 | 10 | Atalanta - Lecce | 0 - 0 |
09/11/2008 20:30 | 11 | Lecce - Milan | 1 - 1 |
16/11/2008 15:00 | 12 | Sampdoria - Lecce | 3 - 2 |
23/11/2008 15:00 | 13 | Lecce - Roma | 0 - 3 |
29/11/2008 18:00 | 14 | Catania - Lecce | 1 - 1 |
07/12/2008 15:00 | 15 | Lecce - Juventus | 1 - 2 |
13/12/2008 20:30 | 16 | Napoli - Lecce | 3 - 0 |
21/12/2008 15:00 | 17 | Lecce - Bologna | 0 - 0 |
11/01/2009 15:00 | 18 | Fiorentina - Lecce | 1 - 2 |
18/01/2009 15:00 | 19 | Lecce - Genoa | 0 - 2 |
25/01/2009 15:00 | 20 | Lecce - Torino | 3 - 3 |
28/01/2009 20:30 | 21 | Chievo - Lecce | 1 - 1 |
01/02/2009 15:00 | 22 | Siena - Lecce | 1 - 2 |
07/02/2009 18:00 | 23 | Lecce - Inter | 0 - 3 |
15/02/2009 15:00 | 24 | Cagliari - Lecce | 2 - 0 |
22/02/2009 15:00 | 25 | Lecce - Lazio | 0 - 2 |
01/03/2009 15:00 | 26 | Udinese - Lecce | 2 - 0 |
08/03/2009 15:00 | 27 | Lecce - Reggina | 0 - 0 |
15/03/2009 15:00 | 28 | Palermo - Lecce | 5 - 2 |
22/03/2009 15:00 | 29 | Lecce - Atalanta | 2 - 2 |
05/04/2009 21:00 | 30 | Milan - Lecce | 2 - 0 |
11/04/2009 15:00 | 31 | Lecce - Sampdoria | 1 - 3 |
19/04/2009 15:00 | 32 | Roma - Lecce | 3 - 2 |
26/04/2009 15:00 | 33 | Lecce - Catania | 2 - 1 |
03/05/2009 15:00 | 34 | Juventus - Lecce | 2 - 2 |
10/05/2009 15:00 | 35 | Lecce - Napoli | 1 - 1 |
17/05/2009 15:00 | 36 | Bologna - Lecce | 2 - 1 |
24/05/2009 15:00 | 37 | Lecce - Fiorentina | 1 - 1 |
31/05/2009 15:00 | 38 | Genoa - Lecce | 4 - 1 |
Classifica
P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTER | 84 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 |
2 | Juventus | 74 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 |
3 | Milan | 74 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 |
4 | Fiorentina | 68 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 |
5 | Genoa | 68 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 |
6 | Roma | 63 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 |
7 | Udinese | 58 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 |
8 | Palermo | 57 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 |
9 | Cagliari | 53 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 |
10 | Lazio | 50 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 |
11 | Atalanta | 47 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 |
12 | Napoli | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 |
13 | Sampdoria | 46 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 |
14 | Siena | 44 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 |
15 | Catania | 43 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 |
16 | Chievo | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 |
17 | Bologna | 37 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 |
18 | TORINO | 34 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 |
19 | REGGINA | 31 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 |
20 | LECCE | 30 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 |