Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 2019/2020 Serie A
26/08/2019 20:45 | 1 | Inter - Lecce | 4 - 0 |
01/09/2019 20:45 | 2 | Lecce - Hellas Verona | 0 - 1 |
16/09/2019 20:45 | 3 | Torino - Lecce | 1 - 2 |
22/09/2019 15:00 | 4 | Lecce - Napoli | 1 - 4 |
25/09/2019 21:00 | 5 | Spal - Lecce | 1 - 3 |
29/09/2019 15:00 | 6 | Lecce - Roma | 0 - 1 |
06/10/2019 15:00 | 7 | Atalanta - Lecce | 3 - 1 |
20/10/2019 20:45 | 8 | Milan - Lecce | 2 - 2 |
26/10/2019 15:00 | 9 | Lecce - Juventus | 1 - 1 |
30/10/2019 21:00 | 10 | Sampdoria - Lecce | 1 - 1 |
03/11/2019 15:00 | 11 | Lecce - Sassuolo | 2 - 2 |
10/11/2019 15:00 | 12 | Lazio - Lecce | 4 - 2 |
25/11/2019 15:00 | 13 | Lecce - Cagliari | 2 - 2 |
30/11/2019 20:45 | 14 | Fiorentina - Lecce | 0 - 1 |
08/12/2019 12:30 | 15 | Lecce - Genoa | 2 - 2 |
14/12/2019 15:00 | 16 | Brescia - Lecce | 3 - 0 |
22/12/2019 15:00 | 17 | Lecce - Bologna | 2 - 3 |
06/01/2020 18:00 | 18 | Lecce - Udinese | 0 - 1 |
13/01/2020 20:45 | 19 | Parma - Lecce | 2 - 0 |
19/01/2020 15:00 | 20 | Lecce - Inter | 1 - 1 |
26/01/2020 15:00 | 21 | Hellas Verona - Lecce | 3 - 0 |
02/02/2020 18:00 | 22 | Lecce - Torino | 4 - 0 |
09/02/2020 15:00 | 23 | Napoli - Lecce | 2 - 3 |
15/02/2020 15:00 | 24 | Lecce - Spal | 2 - 1 |
23/02/2020 18:00 | 25 | Roma - Lecce | 4 - 0 |
01/03/2020 15:00 | 26 | Lecce - Atalanta | 2 - 7 |
22/06/2020 19:30 | 27 | Lecce - Milan | 1 - 4 |
26/06/2020 21:45 | 28 | Juventus - Lecce | 4 - 0 |
01/07/2020 21:45 | 29 | Lecce - Sampdoria | 1 - 2 |
04/07/2020 19:30 | 30 | Sassuolo - Lecce | 4 - 2 |
07/07/2020 19:30 | 31 | Lecce - Lazio | 2 - 1 |
12/07/2020 19:30 | 32 | Cagliari - Lecce | 0 - 0 |
15/07/2020 21:45 | 33 | Lecce - Fiorentina | 1 - 3 |
19/07/2020 19:30 | 34 | Genoa - Lecce | 2 - 1 |
22/07/2020 21:45 | 35 | Lecce - Brescia | 3 - 1 |
26/07/2020 15:00 | 36 | Bologna - Lecce | 3 - 2 |
29/07/2020 18:00 | 37 | Udinese - Lecce | 1 - 2 |
02/08/2020 20:45 | 38 | Lecce - Parma | 3 - 4 |
Classifica
P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 83 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 |
2 | Inter | 82 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 |
3 | Atalanta | 78 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 |
4 | Lazio | 78 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 |
5 | Roma | 70 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 |
6 | Milan | 66 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 |
7 | Napoli | 62 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 |
8 | Sassuolo | 51 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 |
9 | Verona | 49 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 |
10 | Fiorentina | 49 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 |
11 | Parma | 49 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 |
12 | Bologna | 47 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 |
13 | Udinese | 45 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 |
14 | Cagliari | 45 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 |
15 | Sampdoria | 42 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 |
16 | Torino | 40 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 |
17 | Genoa | 39 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 |
18 | LECCE | 35 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 |
19 | Brescia | 25 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 |
20 | Spal | 20 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 |