Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 2007/2008 Serie B
In campionato:
Calciatore | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
ARIATTI Luca | 12 |   |   |
VIVES Giuseppe | 11 |   |   |
ZANCHETTA Andrea | 11 |   |   |
ARDITO Andrea | 11 |   |   |
SCHIAVI Raffaele | 10 |   |   |
COTTAFAVA Marcello | 10 | 1 |   |
FABIANO Medina Da Silva | 10 | 1 |   |
MUNARI Gianni | 10 | 1 |   |
DIAMOUTENE Souleymane | 9 | 1 |   |
POLENGHI Tiziano | 8 |   |   |
VALDES Jaime Andres Zapata | 8 | 1 |   |
TIRIBOCCHI Simone | 7 |   | 1 |
GIULIATTO Alberto | 6 |   |   |
ESPOSITO Andrea | 5 | 1 |   |
ANGELO Mariano De Almeyda | 3 |   | 1 |
TULLI Alessandro | 3 |   | 1 |
ABBRUSCATO Elvis | 3 |   |   |
CORVIA Daniele | 2 |   | 1 |
BUDYANSKIY Viktor | 2 |   |   |
MIHOUBI Hemza | 2 |   |   |
ROSATI Antonio | 2 |   |   |
BENUSSI Francesco | 1 |   | 1 |
DIARRA Drissa | 1 |   |   |
In Coppa Italia:
Calciatore | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
POLENGHI Tiziano | 1 |   |   |
COTTAFAVA Marcello | 1 |   |   |
DIAMOUTENE Souleymane | 1 |   |   |
VIVES Giuseppe | 1 |   |   |