Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 2010/2011 Serie A
In campionato:
Calciatore | |||
---|---|---|---|
OLIVERA Rubén Ariel Da Rosa | 10 |   | 1 |
MESBAH Djamel | 7 |   |   |
GIACOMAZZI Guillermo Suarez | 6 | 2 | 1 |
MUNARI Gianni | 5 |   | 1 |
CORVIA Daniele | 5 | 1 |   |
GUSTAVO Franchin Schiavolin | 5 |   |   |
FABIANO Medina Da Silva | 5 |   |   |
VIVES Giuseppe | 5 | 1 |   |
TOMOVIC Nenad | 4 |   |   |
JEDA Jedaias Capucho Neves | 4 |   |   |
RISPOLI Andrea | 4 |   |   |
BRIVIO Davide | 3 |   |   |
FERRARIO Stefano | 3 |   |   |
DI MICHELE David | 3 |   |   |
OFERE Edward | 2 |   |   |
ROSATI Antonio | 2 |   |   |
GROSSMÜLLER Carlos | 2 |   |   |
CHEVANTON Ernesto Javier | 1 |   | 1 |
PIATTI Ignacio | 1 |   |   |
COPPOLA Manuel | 1 |   |   |
DONATI Giulio | 1 |   |   |
BENASSI Massimiliano |   |   | 1 |
In Coppa Italia:
Calciatore | |||
---|---|---|---|
DONATI Giulio | 1 |   |   |
BERGOUGNOUX Bryan | 1 |   |   |
GROSSMÜLLER Carlos | 1 |   |   |
CORVIA Daniele | 1 |   |   |