Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 2011/2012 Serie A
In campionato:
Calciatore | |||
---|---|---|---|
CARROZZIERI Moris | 9 | 1 | 1 |
CUADRADO Bello Juan Guillermo | 9 | 1 |   |
DELVECCHIO Gennaro | 8 |   |   |
ESPOSITO Andrea | 7 | 2 |   |
ODDO Massimo | 6 |   | 1 |
DI MICHELE David | 6 |   |   |
GIACOMAZZI Guillermo Suarez | 6 |   |   |
BLASI Manuele | 5 |   | 1 |
OBODO Christian | 5 |   |   |
TOMOVIC Nenad | 5 |   |   |
FERRARIO Stefano | 4 |   |   |
STRASSER Rodney | 4 |   |   |
MURIEL FRUTO Luis Fernando | 4 | 1 |   |
OLIVERA Rubén Ariel Da Rosa | 4 |   |   |
MIGLIONICO Leonardo Martín | 4 |   |   |
BERTOLACCI Andrea | 3 |   |   |
MESBAH Djamel | 3 |   |   |
BRIVIO Davide | 3 |   |   |
CORVIA Daniele | 3 |   |   |
BENASSI Massimiliano | 2 |   |   |
ESPOSITO Alessio | 1 |   |   |
PIATTI Ignacio | 1 |   |   |
SEFEROVIC Haris | 1 |   |   |
GIANDONATO Manuel | 1 |   |   |
PASQUATO Cristian | 1 |   |   |
GROSSMÜLLER Carlos | 1 | 1 |   |
DI MATTEO Luca | 1 |   |   |
In Coppa Italia:
Calciatore | |||
---|---|---|---|
DI MICHELE David | 1 |   |   |