Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 2021/2022 Serie B
In campionato:
Calciatore | |||
---|---|---|---|
STREFEZZA Gabriel | 8 | ||
LUCIONI Fabio | 8 | ||
TUIA Alessandro | 7 | ||
HJULMAND Morten Due | 7 | ||
CALABRESI Arturo | 5 | ||
GARGIULO Mario | 5 | ||
BLIN Alexis | 5 | ||
MAJER Zan | 5 | ||
DI MARIANO Francesco | 5 | ||
GALLO Antonino | 4 | ||
RODRÍGUEZ DELGADO Pablo | 4 | ||
MECCARIELLO Biagio | 4 | ||
BARRECA Antonio | 3 | ||
LISTKOWSKI Marcin | 3 | ||
CODA Massimo | 3 | ||
RAGUSA Antonino | 3 | ||
DERMAKU Kastriot | 3 | ||
HELGASON Thorir Johann | 2 | ||
GENDREY Valentin | 2 | ||
PLIZZARI Alessandro | 1 | ||
BJÖRKENGREN John | 1 | ||
ASENCIO MORAES Raúl José | 1 |
In Coppa Italia:
Calciatore | |||
---|---|---|---|
GENDREY Valentin | 1 | ||
BLIN Alexis | 1 | ||
BARRECA Antonio | 1 | ||
DI MARIANO Francesco | 1 | ||
OLIVIERI Marco | 1 | ||
LISTKOWSKI Marcin | 1 | ||
RODRÍGUEZ DELGADO Pablo | 1 | ||
GARGIULO Mario | 1 | 1 | |
DERMAKU Kastriot | 1 | ||
HELGASON Thorir Johann | 1 |