Archivio
Il Lecce nella stagione 1929/1930 Serie B
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTINO Teresio | 22 | 23 | 9 | |||
PATERNO Italo I | 17 | 0 | 0 | |||
PRANZO Carlo | 1 | 1 | ||||
BOLLEA | 1929 | 2 | 0 | |||
ENGHEL Enrico | 1929 | |||||
PANETTA Giovanni | 1929 | p | ||||
VAROLA Gustavo | 22 | p | ||||
ZAMBERLETTI Italo | 25 | p | (1) | |||
BREZZI Giovanni | 28 | d | 31 | 1 | ||
CAMASSA Giuseppe | d | 0 | ||||
LAVÈ Pietro detto Pierino | 24 | d | 34 | 0 | ||
MAZZOTTA Giuseppe | 18 | d | 0 | 0 | ||
MILTONE Mario | 23 | d | 34 | 4 | ||
GIANNONE Edoardo I | c | 26 | 0 | |||
MOTTOLA Riccardo | 25 | c | 31 | 0 | ||
PLEMICH Ferenc | 29 | c | ||||
VAROLA Oscar II | 20 | c | 3 | 0 | ||
ABRIANI Ariberto | 24 | a | 14 | 3 | ||
LOCATELLI Domenico | 25 | a | 29 | 6 | ||
PELLARIN Marcello | 18 | a | ||||
TANA Riccardo I | 26 | a | 17 | 3 | ||
PLEMICH Ferenc | 29 | All. | ||||
(1) : Acquistato nel mese di Ottobre |