Archivio
Il Lecce nella stagione 1991/1992 Serie B
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
BATTARA Massimo | 28 | p | 29 | 0 | ||
GATTA Giuseppe | 23 | p | 9 | 6 | ||
MONTEDURO Santo | 20 | p | 0 | 0 | ||
ZUNICO Giacomo | 30 | p | 0 | 0 | (1) | |
ALTOBELLI Simone | 21 | d | 23 | 0 | ||
AMODIO Roberto | 34 | d | 27 | 0 | ||
BIONDO Rosario | 25 | d | 34 | 0 | ||
CARANNANTE Antonio | 26 | d | 14 | 0 | ||
CERAMICOLA Giampaolo | 27 | d | 36 | 3 | ||
CONTE Gianluca | 19 | d | ||||
DELLA BONA Mauro | 17 | d | 2 | 0 | ||
FERRI Giacomo | 32 | d | 35 | 0 | ||
INGROSSO Egidio | 20 | d | 0 | 0 | (2) | |
MARINO Raimondo | 30 | d | 0 | 0 | (3) | |
TRAMACERE Andrea | 19 | d | 0 | 0 | ||
TRINCHERA Stefano | 17 | d | 0 | 0 | ||
ALEJNIKOV Sergeij | 29 | c | 30 | 2 | ||
BAROLLO Marco | 19 | c | 14 | 1 | (4) | |
BELLOTTI Fabio | 19 | c | 24 | 1 | (5) | |
BENEDETTI Paolo | 30 | c | 26 | 2 | ||
CONTE Antonio | 22 | c | 9 | 0 | (6) | |
DE FILIPPI Umberto | 17 | c | 0 | 0 | ||
DIMA Luigi | 18 | c | 0 | 0 | ||
GRUMO Gianfranco | 19 | c | 0 | 0 | ||
MAINI Giampiero | 19 | c | 17 | 2 | ||
MORIERO Francesco | 22 | c | 34 | 6 | ||
NOTARISTEFANO Egidio | 25 | c | 16 | 0 | ||
RUSSO Carmelo | 19 | c | 0 | 0 | ||
BALDIERI Paolo | 26 | a | 32 | 10 | ||
CINELLO Gianfranco | 29 | a | 3 | 1 | (7) | |
D'AMBLÈ Andrea | 17 | a | 2 | 0 | ||
D'ONOFRIO Claudio | 20 | a | 0 | 0 | (8) | |
GIANFREDA Gianni | 19 | a | 1 | 0 | ||
LA ROSA Francesco | 30 | a | 24 | 2 | (9) | |
MORELLO Alessandro | 22 | a | 21 | 1 | ||
PANERO Ezio | 28 | a | 0 | 0 | (10) | |
PASCULLI Pedro Pablo | 31 | a | 25 | 3 | ||
SENSIBILE Aldo | 43 | All. | (11) | |||
BIGON Albertino | 43 | All. | (12) | |||
(1) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Cosenza) (2) : Ceduto nel mese di Novembre (destinazione Reggina) (3) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Messina) (4) : Acquistato nel mese di Novembre (provenienza Inter) (5) : Acquistato nel mese di Novembre (provenienza Milan) (6) : Ceduto nel mese di Novembre (destinazione Juventus) (7) : Ceduto nel mese di Novembre (destinazione Alessandria) (8) : Ceduto nel mese di Novembre (destinazione Lodigiani) (9) : Acquistato nel mese di Novembre (provenienza Reggina) (10) : Ceduto nel mese di Novembre (destinazione Triestina) (11) : Esonero alla 24° giornata (12) : Esonero alla 18° giornata |