Archivio
Il Lecce nella stagione 2004/2005 Serie A
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ANANIA Luca | 24 | p | 3 | 2 | |
22 | ROSATI Antonio | 21 | p | 1 | 0 | |
1 | SICIGNANO Vincenzo | 30 | p | 36 | 0 | |
81 | ABRUZZESE Giuseppe | 23 | d | 7 | 0 | |
6 | ANGELO Mariano De Almeyda | 23 | d | 17 | 0 | (1) |
30 | CAMISA Alessandro | 19 | d | 1 | 0 | |
2 | DIAMOUTENE Souleymane | 21 | d | 33 | 1 | |
15 | ESPOSITO Andrea | 18 | d | 1 | 0 | |
5 | KOUYO Arnaud | 20 | d | 0 | 0 | (2) |
26 | PACI Massimo | 26 | d | 12 | 1 | |
3 | RULLO Erminio | 20 | d | 35 | 1 | |
19 | SILVESTRI Cristian | 29 | d | 9 | 0 | (3) |
21 | STOVINI Lorenzo | 27 | d | 37 | 0 | |
77 | CASSETTI Marco | 27 | c | 36 | 4 | |
8 | DALLA BONA Samuele | 23 | c | 36 | 6 | |
4 | DIARRA Drissa | 19 | c | 1 | 0 | |
7 | EREMENKO Aleksei Jr. | 21 | c | 27 | 0 | |
18 | GIACOMAZZI Guillermo Suarez | 26 | c | 34 | 5 | |
17 | GIORGINO Davide | 19 | c | 1 | 0 | |
24 | LEDESMA Cristian Daniel | 21 | c | 33 | 0 | |
23 | MARIANINI Francesco | 25 | c | 8 | 0 | |
31 | PINARDI Alex | 23 | c | 32 | 3 | |
20 | VALDES Jaime Andres Zapata | 23 | c | 15 | 1 | (4) |
11 | AZOR Bridrece | 16 | a | 0 | 0 | |
13 | BABÙ Anderson De Oliveira | 23 | a | 15 | 3 | |
28 | BJELANOVIC Sasa | 25 | a | 22 | 5 | |
10 | BOJINOV Valeri | 18 | a | 21 | 11 | (5) |
10 | COZZOLINO Giuseppe | 19 | a | 0 | 0 | (6) |
6 | GAUTIERI Carmine | 34 | a | 0 | 0 | (7) |
25 | KONAN Haouliais Axel Cedric | 21 | a | 20 | 6 | |
14 | MATTIOLI Italo | 19 | a | 2 | 0 | |
20 | PELLÈ Graziano | 19 | a | 0 | 0 | (8) |
9 | VUCINIC Mirko | 20 | a | 28 | 19 | |
ZEMAN Zdenek | 57 | All. | ||||
(1) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Criciuma) (2) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Mons) (3) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Catania) (4) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Fiorentina) (5) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Fiorentina) (6) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Giulianova) (7) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Atalanta) (8) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Catania) |