Archivio
Il Lecce nella stagione 2008/2009 Serie A
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | BENUSSI Francesco | 26 | p | 34 | 0 | |
22 | PETRACHI Davide | 22 | p | 0 | 0 | |
1 | ROSATI Antonio | 25 | p | 4 | 0 | |
6 | ANGELO Mariano De Almeyda | 27 | d | 10 | 0 | |
30 | ANTUNES Pacheco Vitorino | 21 | d | 10 | 0 | |
4 | COTTAFAVA Marcello | 30 | d | 0 | 0 | (1) |
5 | DIAMOUTENE Souleymane | 25 | d | 8 | 0 | (2) |
16 | ESPOSITO Andrea | 22 | d | 28 | 1 | |
14 | FABIANO Medina Da Silva | 26 | d | 33 | 0 | |
40 | GIULIATTO Alberto | 24 | d | 20 | 0 | |
41 | INGROSSO Gianmarco | 19 | d | 1 | 0 | |
15 | MIHOUBI Hemza | 22 | d | 0 | 0 | |
3 | POLENGHI Tiziano | 29 | d | 26 | 0 | |
23 | SCHIAVI Raffaele | 22 | d | 13 | 0 | |
2 | STENDARDO Guglielmo | 27 | d | 21 | 0 | |
21 | ARDITO Andrea | 31 | c | 14 | 0 | |
19 | ARIATTI Luca | 29 | c | 31 | 0 | |
77 | BASTA Dušan | 24 | c | 7 | 0 | (3) |
43 | BENVENGA Alex | 17 | c | |||
70 | BUDYANSKIY Viktor | 24 | c | (4) | ||
10 | CASERTA Fabio | 29 | c | 33 | 5 | |
4 | EDINHO Ferreira Campos | 25 | c | 14 | 0 | (5) |
13 | FELTSCHER Frank | 20 | c | |||
18 | GIACOMAZZI Guillermo Suarez | 30 | c | 30 | 2 | |
42 | MOLLESTAM André | 17 | c | 0 | 0 | |
8 | MUNARI Gianni | 25 | c | 25 | 4 | |
24 | RASCHLE Eduardo Daniel | 18 | c | |||
VASCAK Blazej | 24 | c | 0 | 0 | (6) | |
20 | VIVES Giuseppe | 28 | c | 18 | 1 | |
7 | ZANCHETTA Andrea | 33 | c | 24 | 1 | |
9 | CACIA Daniele | 25 | a | 21 | 2 | |
11 | CASTILLO Jose Ignacio | 32 | a | 30 | 7 | |
44 | JANVIER Mario Arnel | 18 | a | 0 | 0 | |
25 | KONAN Haouliais Axel Cedric | 25 | a | |||
29 | LEONARDO Augusto Gomes Aro | 25 | a | (7) | ||
35 | PAPA WAIGO N'Diayè | 24 | a | (8) | ||
81 | PAPADOPOULOS Dimitris | 2008 | a | 14 | 1 | |
45 | POLITANO Giorgio | 17 | a | |||
90 | TIRIBOCCHI Simone | 30 | a | 36 | 11 | |
BERETTA Mario | 48 | All. | (9) | |||
DE CANIO Luigi | 50 | All. | ||||
(1) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Triestina) (2) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Roma) (3) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Udinese) (4) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Udinese) (5) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Internacional) (6) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Teplice) (7) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Internacional) (8) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Fiorentina) (9) : Esonero alla 27° giornata |