Archivio
Il Lecce nella stagione 2017/2018 Serie C1
Num. | Nome | Et | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIRONI Gianmarco | 19 | p | |||
22 | PERUCCHINI Filippo | 25 | p | |||
12 | VICINO Paolo | 22 | p | |||
23 | CIANCIO Simone | 30 | d | 21 | 1 | |
5 | COSENZA Francesco | 31 | d | 33 | 3 | |
25 | GAMBARDELLA Giulio | d | ||||
34 | LEGITTIMO Matteo | 28 | d | 13 | 0 | (1) |
15 | MARINO Antonio | 29 | d | 25 | 1 | |
2 | RICCARDI Davide | 21 | d | 14 | 2 | |
13 | VALERI Emanuele | d | ||||
29 | ARMELLINO Marco | 28 | c | 35 | 3 | (2) |
6 | ARRIGONI MAROCCO Andrea | 29 | c | 36 | 0 | |
8 | COSTA FERREIRA Pedro Miguel | 26 | c | 25 | 1 | |
3 | DI MATTEO Luca | 29 | c | 29 | 0 | |
16 | DRUDI Mirko | 30 | c | 13 | 0 | (3) |
17 | LEZZI Giacomo | 18 | c | |||
4 | MANCOSU Marco | 29 | c | 33 | 7 | |
14 | MEGELAITIS Linas | 18 | c | |||
17 | MONACO Gianmarco | 21 | c | (4) | ||
11 | PACILLI Mario | 30 | c | 14 | 0 | |
40 | SELASI Ransford | 21 | c | (5) | ||
16 | TABANELLI Andrea | 27 | c | 11 | 0 | (6) |
21 | TSONEV Radoslav | 22 | c | |||
TURCHETTA Gianluca | 26 | c | 0 | 0 | (7) | |
18 | CATURANO Salvatore | 27 | a | 30 | 8 | |
9 | DI PIAZZA Matteo | 29 | a | |||
20 | DUBICKAS Edgaras | 19 | a | 16 | 1 | (8) |
10 | LEPORE Franco | 32 | a | 34 | 3 | |
30 | PERSANO Mattia | 20 | a | (9) | ||
35 | SARANITI Andrea | 29 | a | 13 | 5 | (10) |
7 | TORROMINO Giuseppe | 29 | a | (11) | ||
RIZZO Roberto | 55 | All. | (12) | |||
MARAGLIULO Primo | 56 | All. | (13) | |||
LIVERANI Fabio | 41 | All. | ||||
(1) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Trapani) (2) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Matera) (3) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Trapani) (4) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Francavilla) (5) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Pescara) (6) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Padova) (7) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Casertana) (8) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Crotone) (9) : Acquistato nel mese di Novembre (provenienza Modena) (10) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Francavilla) (11) : Ceduto nel mese di Aprile (12) : Dimissioni alla 3° giornata (13) : Esonero alla 4° giornata |